Paghahambing ng tatlong henerasyon ng mga teknolohiya ng karbon at bato sa Liaoning Tuotai
2023-08-12 09:37Paghahambing ng tatlong henerasyon ng mga teknolohiya ng karbon at bato sa Liaoning Tuotai
Liaoning Tuotai Intelligent Technology Co., Ltd. ang ganap na awtomatikong intelligent briquette coke petrographic analysis system ay isang tunay na ganap na awtomatikong matalinong pagsukat at teknolohiyang kontrol na binuo. Ito ay dumaan sa tatlong henerasyon, ibig sabihin:
Ang unang henerasyon ng MSS-2000 awtomatikong intelligent briquette analysis system;
Ang ikalawang henerasyon ng MSP9000C awtomatikong intelligent na karbon char microscopic analysis system;
Ang bagong third-generation PETRO 200AI automatic intelligent coal coke petrographic analysis system at ang high-end na bersyon nito (12 magkakasunod na sukat o 6 na magkakasunod na sukat, atbp.);
Binago ng hanay ng teknolohiyang ito ang mga katulad na kagamitan ng maraming tatak tulad ng Germany at United States, at kumakatawan sa pinakamataas na teknikal na antas sa larangan ng awtomatikong pagsukat at kontrol ng karbon at bato sa mundo.
Ito ay nasa merkado nang higit sa pitong taon, na may halos 400 mga gumagamit, at sumailalim sa maraming mahigpit na pag-benchmark at pag-verify ng arbitrasyon. Ito ay isang kinikilalang word-of-mouth brand sa industriya ng karbon ng China.
Listahan ng Mga Pagkakaiba ng Teknikal na Pagganap ng Tatlong Henerasyon ng Liaoning Tuotai Coal at Rock
Serial number | I-upgrade ang Pangalan ng Bahagi | Ang ikatlong henerasyon ng PETRO 200AI Awtomatikong intelligent na coal coke petrographic analysis system | Ikalawang Henerasyon MSP9000C Awtomatikong intelligent na karbon char microscopic analysis system | Ang unang henerasyon ng MSS-2000 Awtomatikong intelligent briquette analysis system |
1 | ibabaw ng target ng detector | 4/3 pulgada, ang lugar ng pagtuklas ay 4 na beses na mas malaki. Sa parehong oras ng pagsubok, ang ibabaw na lugar ng sinusukat na coal light sheet ay 4 na beses na mas malaki, at ang pagiging kinatawan ay mas mahusay. O kailangan lang ng 1/4 ng orihinal na oras upang matukoy ang parehong lugar, at ang bilis ay mas mabilis. | 2/3 pulgada | 2/3 pulgada |
2 | Bilang ng mga yunit ng detector | 21 milyon | 1.4 milyon | 1.4 milyon |
3 | Uri ng chip ng detector | Mataas na bilis ng CMOS (bilis ng paghahatid 5G/S) | High-speed CCD (bilis ng paghahatid 5G/S) | Ordinaryong CCD (bilis ng paghahatid 800M/S) |
4 | Saklaw ng halaga ng pagtalon ng panloob na conversion ng detector | 5-6 | 50-60 | 100-300 |
5 | Laki ng yunit ng pagtuklas | 3.3 microns | 6.45 microns | 6.45 microns |
6 | Awtomatiko"pagpoposisyon at pagkakalibrate standard film, awtomatikong focus" | Magkaroon ng ganitong function | wala | wala |
7 | 12-sample na tuloy-tuloy na pag-detect, 6-sample na tuloy-tuloy na pag-detect function | Sinusuportahan nito ang isang beses na pagkakalibrate, 12-sample o 6-sample na tuloy-tuloy na pagtuklas,awtomatikong pagbabalik para sa muling inspeksyon, tumpak na pagpoposisyon sa orihinal"posisyon ng pagkakalibrate ng gadolinium gallium", at awtomatikong pagtutok. | Hindi suportado | Hindi suportado |
8 | I-detect ang pinagmulan ng liwanag | Gamit ang malamig na pinagmumulan ng liwanag, mahabang buhay (mga 2-5 taon), purong puting LED na pinagmumulan ng ilaw,super stable ang data. | Ang paggamit ng mga pinagmumulan ng tungsten halogen light na may mataas na init (higit sa 370 degrees), maikling buhay (mga 10 araw hanggang 6 na buwan), at hindi purong puting liwanag (dilaw na ilaw) ay madaling hahantong sa mga pagbabago sa mga sinusukat na halaga. | Ang paggamit ng mga pinagmumulan ng tungsten halogen light na may mataas na init (higit sa 370 degrees), maikling buhay (mga 10 araw hanggang 6 na buwan), at hindi purong puting liwanag (dilaw na ilaw) ay madaling hahantong sa mga pagbabago sa mga sinusukat na halaga. |
9 | Mekanismo ng pagtutok | Ang bagong high-precision na CNC remote control axis ay makakagawa ng halos 2000 antas ng subdivision at fine-tuning.Walang mas huling maintenance, hindi na kailangang magdagdag ng lubricating oil. Totoong 100% kalinawan, walang virtual focus. | Gamitin ang pangalawang o tertiary deceleration fine-tuning handwheel na kasama ng mikroskopyo, at kailangan itong mapanatili ng lubricating oil sa loob ng 6-12 buwan. | Gamitin ang pangalawang o tertiary deceleration fine-tuning handwheel na kasama ng mikroskopyo, at kailangan itong mapanatili ng lubricating oil sa loob ng 6-12 buwan. |
10 | Focus Control Technology | Sa 4 na uri ng high-precision na awtomatikong pagtutok ng teknolohiya,nang walang manu-manong interbensyon, maaari nitong mapagtanto ang tunay na awtomatikong pagtuklas ng"walang bantay"sa buong proseso. | Paminsan-minsan, kailangan ang manual na pagsasaayos ng focus. | Mayroon lamang isang focus control technology ng"pagtukoy sa ibabaw sa pamamagitan ng punto", at ang teoretikal na pagkalkula ay iba sa aktwal, kaya madaling mawalan ng focus sa proseso, at kailangan ang manu-manong pagsasaayos anumang oras. |
11 | Kahulugan ng pagkakalibrate"elektronikong mata"paghuhusga sa sarili | Mayroong ganitong function.Maiiwasan nito ang pagbabagu-bago ng halaga ng pagsukat na dulot ng visual error ng mga operator ng mga katulad na produkto. Ulitin ang pagsukat ng parehong sample ng maraming beses, at ang posisyon ng reflectance map ay magiging mas pare-pareho. | Kung wala ang function na ito, i-calibrate ng mata ng tao ang visual acuity error, na magiging sanhi ng pabagu-bago ng spectrum sa kaliwa at kanan. | Kung wala ang function na ito, mayroong isang error sa pagkakalibrate ng paningin ng mata ng tao, na magdudulot ng kaliwa at kanang pagbabagu-bago sa mapa. |
12 | Semi-awtomatikong (manual) na pagtuklas ng mga suporta sa pagmumuni-muni"1.9 digit (siyam na parisukat)"detection, sa halip na ang function ng"manu-manong gumagalaw nang bahagya gamit ang kamay" | Suporta | Hindi suportado | Hindi suportado |
13 | Ang semi-awtomatikong (manu-manong) detection ng reflectivity ay sumusuporta sa real-time na mga window ng imahe, at maaari ding magbigay ng mga function ng light at dark adjustment na hindi nakakaapekto sa sinusukat na halaga, at real-time"mga tagapagpahiwatig ng sharpness"maaaring magamit upang tumulong sa pagtutok. | Lahat ng suporta | Live na suporta sa imahe, ngunit walang iba pang mga tampok. | Hindi suportado sa lahat. |
14 | Sinusuportahan ng window ng software ang pagsukat ng pag-ikot ng sukat. | Suporta | Hindi suportado | Hindi suportado |
15 | Suportahan ang sabay-sabay na pag-zoom ng mga imahe at ruler upang masukat ang hindi matukoy na mas pinong mga sub-bahagi. | Suporta | Hindi suportado | Hindi suportado |
16 | Suportahan ang sabay-sabay na pag-zoom ng mga imahe at ruler upang masukat ang hindi matukoy na mga function ng mas pinong bahagi. | Suporta | Hindi suportado | Hindi suportado |
17 | Sistema ng trabaho | WIN10 | WIN7\WIN10 | WINxp,panalo7 |
18 | Katatagan | Gaano man kataas ang intensity ng detection, ito ay napaka-stable at hindi kailanman mag-crash. | Medyo stable | Paminsan-minsan ay nag-crash kapag ang dami ng data ay masyadong malaki. |
19 | Katumpakan ng pagkakakilanlan ng lubos na metamorphic katulad na mga bahagi. | Lahat tumpak | Ang paglihis ay mas maliit kaysa sa unang henerasyon na sistema. | Malaki ang deviation, lalo na para sa mga uri ng coal tulad ng lignite, long-flame coal, lean coal, at anthracite. |
20 | Produksyon ng coal blending ratio. | Pagkatapos mapabuti ang algorithm, ito ay mas tumpak. | Ang katumpakan ay medyo mahina. | Hindi tumpak na coal blending ratio |
21 | Awtomatikong makita ang aktibong-inert ratio na komposisyon ng mga bato ng karbon | Pagkatapos mapabuti ang algorithm, ito ay mas tumpak. | Ang katumpakan ay medyo mahina. | Mahina ang katumpakan. |
22 | Awtomatikong natukoy na saklaw ng pagmuni-muni | 0-10%, kabilang ang: lignite, long-flame coal, non-caking coal, weakly caking coal, 1/2 medium caking coal, gas coal, fat coal, 1/3 coking coal, coking coal, lean coal, lean coal , walang taba na karbon,anthracite (higit sa 10 lahat) | 0-10%, kabilang ang: lignite, long-flame coal, non-caking coal, weakly caking coal, 1/2 medium caking coal, gas coal, fat coal, 1/3 coking coal, coking coal, lean coal, lean coal , walang taba na karbon,anthracite (higit sa 10 lahat) | 0-3.4%, kabilang ang: lignite, long-flame coal, non-caking coal, weakly caking coal, 1/2 medium caking coal, gas coal, fat coal, 1/3 coking coal, coking coal, lean coal, lean coal , lean coal , karaniwang anthracite (sa ibaba 3.4) |
23 | Suportahan ang pagpapakita ng kaukulang larawan ng data source bago tanggalin ang maliit na peak sa reflectance map, at itama ang function | Suporta | Hindi suportado | Hindi suportado |
24 | Pagtukoy ng porosity ng coke | Gamit"adaptive"teknolohiya ng pagtuklas, ang bilis ay 1-2 minuto/sample. Ang resulta ay mas tumpak, at ito ay katugma sa iba't ibang hindi kwalipikadong mga sample. | Ito ay pinabuting sa front peak stripping technology, at ang katumpakan ay bahagyang napabuti. | Gamit ang dynamic cutting technology, ang buong malaking butas ay hindi matukoy nang tumpak. |
25 | Sinusuportahan ng ulat ng reflectance ang mga column ng point histogram upang ipakita ang lahat ng kaukulang larawan, at maaaring mabago ang function. | Suporta | Hindi suportado | Hindi suportado |
26 | Pag-upgrade sa hinaharap | Independiyenteng pananaliksik at pagpapaunlad, patuloy na pag-update, at libreng pag-upgrade para sa mga user habang-buhay. | Ang pananaliksik at pagpapaunlad at mga pag-update ay itinigil. | Nabibilang ito sa teknolohiya 10 taon na ang nakakaraan at inalis na. |
Ang na-upgrade na PETRO 200AI system ay mas malakas, at ang katumpakan at tibay ng hardware nito ay mas siyentipiko at maaasahan. Ang software system ay mas maginhawa at madaling gamitin. Mas mataas na katumpakan!